Helginformation trafikåret 2010/2011
Veckodag | Datum | Dag | Trafikutbud | Nattbuss |
Fredag | 25 jun | Midsommarafton | Trafikeras som Lördag | x |
Lördag | 26 jun | Midsommardagen | Trafikeras som S o H | x |
Lördag | 6 nov | Alla Helgons dag | Trafikeras som S o H | x |
Fredag | 24 dec | Julafton* | Trafikeras som S o H* | |
Lördag | 25 dec | Juldagen | Trafikeras som S o H | x |
Söndag | 26 dec | Annandag jul | Trafikeras som S o H | |
Fredag | 31 dec | Nyårsafton | Trafikeras som Lördag | x |
Lördag | 01 jan | Nyårsdagen | Trafikeras som S o H | x |
Onsdag | 5 jan | Trettondagsafton | Trafikeras som vardag | |
Torsdag | 6 jan | Trettondag jul | Trafikeras som S o H | |
Torsdag | 21 apr | Skärtorsdagen | Trafikeras som vardag | |
Fredag | 22 apr | Långfredagen | Trafikeras som S o H | x |
Lördag | 23 apr | Påskafton | Trafikeras som Lördag | x |
Söndag | 24 apr | Påskdagen | Trafikeras som S o H | |
Måndag | 25 apr | Annandag påsk | Trafikeras som S o H | |
Lördag | 30 apr | Valborgsmässoafton | Trafikeras som Lördag | x |
Söndag | 01 maj | 1:a maj | Trafikeras som S o H | |
Torsdag | 2 jun | Krist himmelsf. dag | Trafikeras som S o H | |
Måndag | 6 jun | Sveriges nationaldag | Trafikeras som S o H | |
Lördag | 11 jun | Pingstafton | Trafikeras som Lördag | x |
Söndag | 12 jun | Pingstdagen | Trafikeras som S o H | |
| | | | |
*) Trafiken avslutas ca 15.00, se tabeller.
Ovanstående inskränkningar i trafiken gäller om ej annat anges i fotnot i respektive tidtabell.